Links Programmieren in Visual Basic
MS Visual Basic-Forum
Tool4VB
ActiveVB
TrialTool - Auswertungsprogramm für Trialsport-Veranstaltungen
Programm zur Verwaltung von Nennungen und Fahrerdaten,
Auswertung von Strafpunkten und Drucken von Ergebnislisten.
Informationen zu TrialTool
| Jahr | Motorrad | Veranstaltungen/Klassen |
| 1974-75 | Montesa Cota 249 (Bild) | TSG-Läufe - Anfänger |
| 1976-77 | Bultaco Sherpa 350 (Bild) | TSG-Läufe - Fortgeschrittene |
| 1978-79 | SWM TL 320 (Bilder) | TSG, SDM, DM |
| 1980 | SWM TL 320 (Bild) | TSG, SDM, DM - 3.Platz OMK-Pokal, 2.Platz SDM-OMK-Pokal |
| 1981 | SWM TL 320 (Bild) | DM, WM - Gefrees 43.Platz |
| 1982-83 | Fantic 240 (Bild) | DM, WM - Belgien 60.Platz, Sulz 38.Platz, Frankreich 58.Platz |
| 1984 | Fantic 300 (Bild) | DM |
| 1985 | Yamaha TY 250S (Bild) | DM |
| 1989-90 | Montesa 309 (Bild) | TSG-Läufe - Klasse 3 |
| 1991-94 | Montesa 310 (Bild) | TSG-Läufe - Klasse 3, DM Klasse 3 |
| 1995-99 | Beta Techno (Bild) | TSG-Klasse 3 u.7, DM - 1.Platz SDM-Senioren-Pokal 1996, 97 2.Platz |
| 2000-03 | Montesa 315 R (Bild) | TSG-Läufe - Klasse 7 Senioren über 30 Jahre, 3 x 1.Platz |
| 2004-05 | Beta Rev3 2004 (Bild) | TSG-Läufe - Klasse 7 Senioren über 30 Jahre, 2 x 1.Platz |
| 2006 | Beta/Montesa Cota 4RT | TSG-Läufe - Klasse 7 Senioren über 30 Jahre, 2.Platz |
| 2007 | Montesa Cota 4RT | TSG-Läufe - Klasse 7 Senioren über 30 Jahre, 2.Platz |
| 2008 | Fantic 300 | 1.Platz D-Cup Klasse Twinshocker |
| 2009 | Fantic 300 | 1.Platz D-Cup Klasse Twinshocker |
Motorrad - Marken, die ich zur Zeit bewege:
|
Fantic 300 Professional |
Montesa Cota 4RT 2007 |
| Was ist Trial ? |
|